2026년 제5회 CO-Week Academy 참가 선정 결과 안내 (정정)
- 2026.05.11 14:35
안녕하세요.
차세대통신혁신융합대학사업단입니다.
※ 정정 안내
내부 지침에 따라 기존 ‘혁신융합세미나’ 교과목 이수자는 참여 불가로 변경되어 참가 선정 결과를 정정하여 안내드립니다.
2026.6.29.(월)~07.03.(금) 평창에서 진행되는 제5회 CO-Week Academy 참가 선정 결과를 아래와 같이 안내드립니다.
최종 선발된 참석자에게는 05.12.(화) 이후 개별 문자로 안내드릴 예정입니다.
(카카오채팅방 참가링크 전달 및 초대 예정, 필참★)
※ 안내사항
- 의무사항인 국민대학교 하계 계절학기 학점교류 교과목(혁신융합세미나,1학점) 수강신청은 사업단에서 일괄적으로 진행 될 예정입니다.
- 계절학기 제한학점(6학점) 초과시 혁신융합세미나(1학점) 수강이 어려우니, 수강신청한 계절학기 학점 확인 부탁드립니다.
- (변경사항) 기존 '혁신융합세미나' 교과목 이수자는 참여 불가
<최종 선발자 명단(37명)>
| No. | 이름 | 학번 | 학과 |
| 1 | 김*민 | 244296 | 전자컴퓨터공학부 |
| 2 | 최*서 | 252610 | 빅데이터융합학과 |
| 3 | 고*연 | 255710 | 빅데이터융합학과 |
| 4 | 김*연 | 230978 | 인공지능학부 |
| 5 | 이*기 | 250358 | 빅데이터융합학과 |
| 6 | 신*수 | 251421 | 인공지능학부 |
| 7 | 김**화 | 251065 | 빅데이터융합학과 |
| 8 | 송*우 | 220067 | 빅데이터융합학과 |
| 9 | 김*연 | 223441 | 빅데이터융합학과 |
| 10 | 임*현 | 233234 | 전자공학과 |
| 11 | 천*원 | 263979 | 인공지능학부 |
| 12 | 김*연 | 222400 | 빅데이터융합학과 |
| 13 | 이*연 | 245299 | 전자컴퓨터공학부 |
| 14 | 이*영 | 242544 | 전자컴퓨터공학부 |
| 15 | 신*희 | 245284 | 전자컴퓨터공학부 |
| 16 | 유*서 | 245275 | 전자컴퓨터공학부 |
| 17 | 박*형 | 263848 | 전자컴퓨터공학부 |
| 18 | 정*준 | 214931 | 지능형모빌리티융합학과 |
| 19 | 김*욱 | 264111 | 전자컴퓨터공학부 |
| 20 | 이*현 | 233184 | 전자공학과 |
| 21 | 양*수 | 233415 | 전자공학전공 |
| 22 | 윤*식 | 212911 | 빅데이터융합학과 |
| 23 | 김*준 | 215236 | 전자공학과 |
| 24 | 장*원 | 263102 | 인공지능학부 |
| 25 | 백*채 | 253259 | 전자컴퓨터공학부 |
| 26 | 박*아 | 242199 | 인공지능학부 |
| 27 | 이*희 | 230375 | 인공지능학부 |
| 28 | 김*현 | 245238 | 전자컴퓨터공학부 |
| 29 | 김*서 | 253575 | 인공지능학부 |
| 30 | 권*은 | 254623 | 인공지능학부 |
| 31 | 최*빈 | 260043 | 빅데이터융합학과 |
| 32 | 하*형 | 264393 | 인공지능학부 |
| 33 | 김*희 | 263085 | 인공지능학부 |
| 34 | 김*서 | 254095 | 인공지능학부 |
| 35 | 윤*영 | 251451 | 인공지능학부 |
| 36 | 고*연 | 260237 | 인공지능학부 |
| 37 | 김*환 | 213652 | 소프트웨어공학과 |
감사합니다.
문의 T. 530-5734