2024년 제3회 CO-Week Academy 참가 선정 결과 안내
- 2024.05.28 17:47
안녕하세요.
차세대통신혁신융합대학사업단입니다.
7월 1일(월) ~ 7월 5일(금) 대구 계명대학교에서 진행되는
제3회 CO-Week Academy 참가 선정 결과를 아래와 같이 안내드립니다.
내부 사정으로 인해 부득이하게 기존 안내드린 선정 인원에서 하향 조정되었습니다.
신청자분들의 너그러운 양해 부탁드립니다.
최종 선발된 참석자에게는 개별 문자로 안내드릴 예정이며,
참가 포기 시, 후순위 신청자분들에게 참석 기회가 제공 될 예정이니 참고 부탁드립니다.
★선발기준★
1. 차세대통신 분야 마이크로디그리 이수자
2. 차세대통신 분야 마이크로디그리 신청자
3. 2024학년도 1학기 차세대통신 분야 교과목 수강자
<최종 선발자 명단(23명)>
연번 | 학과 | 학번 | 이름 |
1 | 컴퓨터정보통신공학과 | 191416 | 박○준 |
2 | 산업공학과 | 200123 | 박○현 |
3 | 전자공학과 | 202698 | 김○재 |
4 | 전자통신공학과 | 205823 | 김○용 |
5 | 소프트웨어공학과 | 213173 | 이○진 |
6 | 컴퓨터정보통신공학과 | 201571 | 김○우 |
7 | 소프트웨어공학과 | 182910 | 구○한 |
8 | 인공지능학부 | 213924 | 이○종 |
9 | 소프트웨어공학과 | 214777 | 김○선 |
10 | 전자공학과 | 201464 | 오○혁 |
11 | 컴퓨터정보통신공학과 | 195910 | 황○진 |
12 | 컴퓨터정보통신공학과 | 214732 | 정○훤 |
13 | 컴퓨터정보통신공학과 | 201597 | 정○감 |
14 | 컴퓨터정보통신공학과 | 214756 | 이○영 |
15 | 컴퓨터정보통신공학과 | 215150 | 조○우 |
16 | 컴퓨터정보통신공학과 | 195985 | 장○람 |
17 | 컴퓨터정보통신공학과 | 200847 | 박○규 |
18 | 컴퓨터정보통신공학과 | 223356 | 윤○희 |
19 | 인공지능학부 | 232567 | 서○현 |
20 | 인공지능학부 | 235786 | 김○림 |
21 | 산업공학과 | 211898 | 박○인 |
22 | 인공지능학부 | 233758 | 마○서 |
23 | 인공지능학부 | 214594 | 이○은 |
※최종 선발자(23명)중 결원 발생 시, 후순위 학생 대상 개별 안내 예정
<후순위 학생 명단(25명)>
연번 | 학과 | 학번 | 이름 |
1 | 컴퓨터정보통신공학과 | 205061 | 이○철 |
2 | 인공지능학부 | 240901 | 박○철 |
3 | 인공지능학부 | 230644 | 신○환 |
4 | 인공지능학부 | 234150 | 차○준 |
5 | 인공지능학부 | 242865 | 장○은 |
6 | 인공지능학부 | 242135 | 신○하 |
7 | 소프트웨어공학과 | 213958 | 윤○권 |
8 | 인공지능학부 | 241375 | 최○진 |
9 | 컴퓨터정보통신공학과 | 234681 | 이○서 |
10 | 컴퓨터정보통신공학과 | 214803 | 김○찬 |
11 | 컴퓨터정보통신공학과 | 214691 | 강○수 |
12 | 인공지능학부 | 215923 | 구○민 |
13 | 컴퓨터정보통신공학과 | 214703 | 김○인 |
14 | 인공지능학부 | 242155 | 박○인 |
15 | 컴퓨터정보통신공학과 | 214683 | 장○환 |
16 | 컴퓨터정보통신공학과 | 234545 | 진○ |
17 | 컴퓨터정보통신공학과 | 234585 | 주○비 |
18 | 인공지능학부 | 230768 | 김○름 |
19 | 인공지능학부 | 242014 | 김○ |
20 | 인공지능학부 | 233423 | 한○담 |
21 | 전자통신공학과 | 194257 | 안○석 |
22 | 전자컴퓨터공학부 | 245150 | 손○영 |
23 | 전자컴퓨터공학부 | 245249 | 이○원 |
24 | 전자컴퓨터공학부 | 245244 | 이○서 |
25 | 전자컴퓨터공학부 | 245338 | 배○서 |
감사합니다.
문의 T. 530-5736