2024년 대한전자공학회 하계종합학술대회 선발자 안내
- 2024.05.27 17:30
2024년 대한전자공학회 하계종합학술대회 선발자 안내
안녕하세요.
전남대학교 차세대통신혁신융합대학사업단입니다.
6월 26일(수) ~ 6월 28일(금) 롯데호텔 제주(중문)에서 진행되는 2024년 대한전자공학회 하계종합학술대회 최종 선발 명단 안내드립니다.
- 선발 기준
1. 대한전자공학회 하계종합학술대회 논문 제출자
2. 위밋 프로젝트 및 캡스톤디자인 신청자
3. 차세대통신 분야 마이크로디그리 신청자
4. 차세대통신혁신융합대학사업단 프로그램 참여자 등
문의: 062-530-5734
최종 선발자(35명)
| 연번 | 학과 | 학번 | 이름 |
| 1 | 전자공학과 | 213747 | 문O경 |
| 2 | 전자공학과 | 214633 | 김O린 |
| 3 | 전자공학과 | 214600 | 김O경 |
| 4 | 전자공학과 | 214654 | 배O빈 |
| 5 | 컴퓨터정보통신공학과 | 195355 | 임O규 |
| 6 | 컴퓨터정보통신공학과 | 195386 | 김O영 |
| 7 | 전자공학과 | 202698 | 김O재 |
| 8 | 소프트웨어공학과 | 193935 | 황O빈 |
| 9 | 인공지능학부 | 230856 | 박O연 |
| 10 | 전자공학과 | 222675 | 박O웅 |
| 11 | 전자공학과 | 201532 | 안O산 |
| 12 | 전자공학과 | 201461 | 정O우 |
| 13 | 인공지능학부 | 222938 | 손O은 |
| 14 | 인공지능학부 | 220388 | 홍O빈 |
| 15 | 소프트웨어공학과 | 200936 | 송O빈 |
| 16 | 산업공학과 | 200123 | 박O현 |
| 17 | 인공지능학부 | 224670 | 이O현 |
| 18 | 인공지능학부 | 223526 | 이O준 |
| 19 | 인공지능학부 | 224571 | 최O원 |
| 20 | 인공지능학부 | 224579 | 송O민 |
| 21 | 전자공학과 | 201359 | 김O서 |
| 22 | 인공지능학부 | 214521 | 신O빈 |
| 23 | 전자통신공학과 | 205767 | 전O진 |
| 24 | 전자공학과 | 201370 | 이O우 |
| 25 | 산업공학과 | 211898 | 박O인 |
| 26 | 고분자공학과 | 192293 | 탁O경 |
| 27 | 인공지능학부 | 214490 | 곽O호 |
| 28 | 인공지능학부 | 235786 | 김O림 |
| 29 | 인공지능학부 | 233596 | 김O람 |
| 30 | 전자공학과 | 214617 | 윤O민 |
| 31 | 전자공학과 | 215439 | 전O안 |
| 32 | 컴퓨터정보통신공학과 | 223382 | 김O현 |
| 33 | 전자통신공학과 | 205768 | 문O건 |
| 34 | 인공지능학부 | 234150 | 차O준 |
| 35 | 전자통신공학과 | 205823 | 김O용 |
* 최종 선발자(35명) 중 결원 발생 시, 후순위 학생 대상 개별 안내 예정
<후순위 학생>
| 1 | 소프트웨어공학과 | 195474 | 남O서 |
| 2 | 인공지능학부 | 233131 | 홍O현 |
| 3 | 소프트웨어공학과 | 200789 | 이O현 |
| 4 | 인공지능학부 | 233107 | 정O연 |
| 5 | 인공지능학부 | 232867 | 나O준 |
| 6 | 인공지능학부 | 242170 | 홍O영 |
| 7 | 인공지능학부 | 245644 | 정O우 |
| 8 | 인공지능학부 | 233482 | 김O은 |
| 9 | 인공지능학과 | 242631 | 임O진 |
| 10 | 인공지능학부 | 244786 | 윤O지 |